2021.9.22
数学ⅠⅡ【標準レベル】 来春までに、入試レベルの問題に向き合うために必要となる数学的な思考力と表現力を養うことを目的とした講座です。授業では、数ⅠⅡ(※データの分析を除く)における定理・公式・性質・解法手順・解法テクニックをチェックしたうえで、厳選された良問を使った問題演習により、それらの運用力を鍛えることで基礎を盤石にします。授業外においては、最小限の課題演習に取り組むことで、合理的に理解の定着を図ります。また、節目に復習テストを実施することで個々の習熟度をチェックし、学習計画や学習方法の改善をアドバイスしながら伴走します。なお、本講座修了者は、2022年4月開講の「精鋭数学ω1【数ⅠAⅡB】」および「精鋭数学ω2【数Ⅲ】」の受講資格を得られます。
日程 | 授業内容 | |
---|---|---|
第1回 | 10月15日 | 数と式① |
第2回 | 10月22日 | 数と式②、集合と命題① |
第3回 | 10月29日 | 集合と命題②、2次関数① |
第4回 | 11月5日 | 2次関数② |
第5回 | 11月12日 | 2次関数③ |
第6回 | 11月19日 | 2次関数④ |
第7回 | 11月26日 | 2次関数⑤、図形と計量① |
第8回 | 12月3日 | 図形と計量② |
第9回 | 12月10日 | 図形と計量③ |
第10回 | 12月17日 | 図形と計量④ |
第11回 | 12月24日 | 式と証明① |
第12回 | 1月7日 | 式と証明② |
第13回 | 1月14日 | 式と証明③ |
第14回 | 1月21日 | 複素数と方程式① |
第15回 | 1月28日 | 複素数と方程式② |
第16回 | 2月4日 | 複素数と方程式③ |
第17回 | 2月18日 | 図形と方程式① |
第18回 | 2月18日 | 図形と方程式② |
第19回 | 2月25日 | 図形と方程式③ |
第20回 | 2月25日 | 図形と方程式④ |
第21回 | 3月4日 | 三角関数① |
第22回 | 3月4日 | 三角関数② |
第23回 | 3月11日 | 三角関数③、指数・対数関数① |
第24回 | 3月11日 | 指数・対数関数② |
第25回 | 3月18日 | 指数・対数関数③ |
第26回 | 3月18日 | 微分法① |
第27回 | 3月25日 | 微分法② |
第28回 | 3月25日 | 微分法③ |
第29回 | 4月1日 | 微分法④ |
第30回 | 4月1日 | 積分法① |
第31回 | 4月8日 | 積分法② |
第32回 | 4月8日 | 積分法③ |
詳細は校舎までお問合せください